1月12日武漢16mn化肥設備專用管現貨規格表
品名 | 規格 | 牌號 | 產地 | 現貨 |
化肥設備專用管 | 180×10 | 16mn | 墨龍 | 4.089 |
化肥設備專用管 | 180×8 | 16mn | 墨龍 | 22.364 |
化肥設備專用管 | 168×18 | 16mn | 墨龍 | 1.143 |
化肥設備專用管 | 168×8 | 16mn | 墨龍 | 23.433 |
化肥設備專用管 | 159×32 | 16mn | 墨龍 | 3.38 |
化肥設備專用管 | 159×30 | 16mn | 墨龍 | 0.68 |
化肥設備專用管 | 159×25 | 16mn | 墨龍 | 1.262 |
化肥設備專用管 | 159×22 | 16mn | 墨龍 | 2.537 |
化肥設備專用管 | 159×18 | 16mn | 墨龍 | 17.199 |
化肥設備專用管 | 159×14 | 16mn | 墨龍 | 28.411 |
化肥設備專用管 | 159×10 | 16mn | 墨龍 | 1.727 |
化肥設備專用管 | 152×35 | 16mn | 墨龍 | 1.685 |
化肥設備專用管 | 152×32 | 16mn | 墨龍 | 2.2 |
化肥設備專用管 | 152×30 | 16mn | 墨龍 | 1.312 |
化肥設備專用管 | 152×28 | 16mn | 墨龍 | 6.778 |
化肥設備專用管 | 152×22 | 16mn | 墨龍 | 1.7 |
化肥設備專用管 | 152×12 | 16mn | 墨龍 | 1.072 |
化肥設備專用管 | 152×12 | 16mn | 墨龍 | 15.121 |
化肥設備專用管 | 152×10 | 16mn | 墨龍 | 14.392 |
化肥設備專用管 | 146×35 | 16mn | 墨龍 | 7.862 |
化肥設備專用管 | 146×32 | 16mn | 墨龍 | 5.8 |
化肥設備專用管 | 146×32 | 16mn | 墨龍 | 14.1 |
化肥設備專用管 | 146×30 | 16mn | 墨龍 | 2.658 |
化肥設備專用管 | 146×28 | 16mn | 墨龍 | 4.932 |
化肥設備專用管 | 146×25 | 16mn | 墨龍 | 0.66 |
化肥設備專用管 | 146×22 | 16mn | 墨龍 | 12.054 |
化肥設備專用管 | 146×20 | 16mn | 墨龍 | 4.676 |
化肥設備專用管 | 146×18 | 16mn | 墨龍 | 5.714 |
化肥設備專用管 | 146×16 | 16mn | 墨龍 | 0.454 |
化肥設備專用管 | 140×32 | 16mn | 墨龍 | 2.808 |
化肥設備專用管 | 140×22 | 16mn | 墨龍 | 0.4 |
化肥設備專用管 | 140×18 | 16mn | 墨龍 | 1.414 |
化肥設備專用管 | 140×16 | 16mn | 墨龍 | 0.33 |
化肥設備專用管 | 140×14 | 16mn | 墨龍 | 4.752 |
化肥設備專用管 | 140×12 | 16mn | 墨龍 | 0.284 |
化肥設備專用管 | 140×8 | 16mn | 墨龍 | 2.578 |
化肥設備專用管 | 133×32 | 16mn | 墨龍 | 7.53 |
化肥設備專用管 | 133×30 | 16mn | 墨龍 | 3.156 |
化肥設備專用管 | 133×28 | 16mn | 墨龍 | 0.448 |
化肥設備專用管 | 133×22 | 16mn | 墨龍 | 0.69 |
化肥設備專用管 | 133×18 | 16mn | 墨龍 | 1.816 |
化肥設備專用管 | 133×12 | 16mn | 墨龍 | 0.3 |
化肥設備專用管 | 133×8 | 16mn | 墨龍 | 4.47 |
化肥設備專用管 | 127×35 | 16mn | 墨龍 | 1.892 |
化肥設備專用管 | 127×32 | 16mn | 墨龍 | 0.4 |
化肥設備專用管 | 127×28 | 16mn | 墨龍 | 2.3 |
化肥設備專用管 | 127×20 | 16mn | 墨龍 | 0.466 |
化肥設備專用管 | 127×20 | 16mn | 墨龍 | 3.712 |
化肥設備專用管 | 127×18 | 16mn | 墨龍 | 6.8 |
化肥設備專用管 | 127×16 | 16mn | 墨龍 | 2.716 |
化肥設備專用管 | 127×14 | 16mn | 墨龍 | 1.094 |
化肥設備專用管 | 121×35 | 16mn | 墨龍 | 0.6 |
化肥設備專用管 | 121×32 | 16mn | 墨龍 | 1.55 |
化肥設備專用管 | 121×28 | 16mn | 墨龍 | 0.44 |
121×16 | 16mn | 墨龍 | 5.4 | |
化肥設備專用管 | 121×12 | 16mn | 墨龍 | 0.602 |
化肥設備專用管 | 114×32 | 16mn | 墨龍 | 3.73 |
化肥設備專用管 | 114×30 | 16mn | 墨龍 | 1.612 |
化肥設備專用管 | 114×28 | 16mn | 墨龍 | 8.37 |
化肥專用管(GB6479-86)是適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設備和管道的優質碳素結構鋼和合金鋼無縫鋼管
化肥設備用高壓合金管(GB6479-86)是適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設備和管道的優質碳素結構鋼和合金鋼無縫鋼管。
主要用于礦山壓風、排水、軸放瓦斯用直縫焊接鋼管。其代表材質Q235A、B級鋼。GB/T14980-1994(低壓流體輸送用大直徑電焊鋼管)。鍋爐管主要用于輸送水、污水、煤氣、空氣、采暖蒸汽等低壓流體和其它用途。其代表材質Q235A級鋼。
產品名稱:高壓化肥用無縫鋼管
執行標準:GB6479-2000,ASTM DIN JIS
牌號和鋼級:20# 16Mn,15CrMo,12CrMo、12Cr2Mo等
流體輸送用無縫鋼管( GB/T8163-1999 )是用于輸送水、油、氣等流體的一般無縫鋼管。
低中壓鍋爐用無縫鋼管( GB3087-1999 )是用于制造各種結構低中壓鍋爐過熱蒸汽管、沸水管及機車鍋爐用過熱蒸汽管、大煙管、小煙管和拱磚管用的優質碳素結構鋼熱軋和冷拔(軋)無縫鋼管。