船舶用碳鋼和碳錳鋼無縫鋼管
船舶用碳鋼無縫鋼管(GB5213-85)是制造船舶I級耐壓管系、Ⅱ級耐壓管系、鍋爐及過熱器用的碳素鋼無縫鋼管。碳素鋼無縫鋼管管壁工作溫度不超過450℃,合金鋼無縫鋼管管壁工作溫度超過450℃。
耐壓管系用無縫鋼管的管系等級
管系 | I 級 | Ⅱ 級 | Ⅲ 級 | |||
設計壓力/MPa | 設計溫度/℃ | 設計壓力/MPa | 設計溫度/℃ | 設計壓力/MPa | 設計溫度/℃ | |
> | | ≤ | ||||
蒸氣和熱油 | 1.6 | 300 | O.7~1.6 | 170~300 | 0.7 | 170 |
燃 油 | 1.6 | 150 | O.7~1.6 | 60~150 | O.7 | 60 |
其他介質 | 4.O | 300 | 1.6~4.O | 200~300 | 1.6 | 200 |
注:1.當管系的設計壓力和設計溫度其中一個參數達到表中I級規定時,即定為I級管系;當管系的設計壓力和設計溫度二個參數均滿足表中Ⅱ級規定時。即定為Ⅱ級管系。
2.其他介質是指空氣、水、潤滑油和液壓油等。
3.Ⅲ級管系用無縫鋼管可根據船檢部門認可的國家標準制造。
b.鍋爐及過熱器用無縫鋼管,其管壁工作溫度不超過450℃。
(2)尺寸規格
a.鋼管尺寸應優先選用GB/T7395-1998表1普通鋼管尺寸第一組。
b.鋼管外徑應優先選用GB/T7395-1998第1系列:標準化管道的外徑尺寸。
c.根據需方要求可生產GB/T7395-1998表1規定以外尺寸的鋼管。
(3)允許偏差見表。
外徑和壁厚的允許偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸/mm | 允許偏差 | |
熱軋(擴、擠)管 | 外徑D | ≤159 | ±1.0%,最小值±0.5mm |
>159 | ±1.25% | ||
壁厚S | ≤20 | +15% +0.45mm -10%, 最小值-0.30mm | |
>20 | ±10% | ||
D≥351熱擴管 | ±15% | ||
冷拔(軋)管 | 外徑D | ≤30 | ±O.2mm |
30<D≤50< DIV> | ±O.30mm | ||
>50 | ±0.8% | ||
1.5≤S≤3.O | +12.5 %+10 % | ||
>3.0 | 士10% |
注:1.鋼管的彎曲度不得大于如下規定:
公稱壁厚≤15mm…………………………………………………1.5mm/m
公稱壁厚>15mm…………………………………………………2.Omm/m
外徑不小于351mm的熱擴管,彎曲度不得大于………………3.Omm/m
2.根據需方要求,并在合同中注明,鋼管同一橫截面的圓度和壁厚不均應分別不超過外徑公差和壁厚公差的80%。
(4)鋼級和化學成分見表。
鋼級和化學成分
鋼種 | 鋼級 | 脫氧方法 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||||
C | si | Mn | S | P | 殘余元素 | |||||||
Cr | M0 | Ni | Cu | 總量 | ||||||||
≤ | ≤ | ≤ | ||||||||||
碳鋼 和碳錳鋼 | 320 | 鎮靜 | O.16 | 0.35 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.70 |
360 | O.17 | 0.35 | 0.40~0.80 | |||||||||
410 | 0.21 | 0.35 | 0.40~1.20 | |||||||||
460 | 0.22 | 0.35 | 0.80~1.40 | |||||||||
490 | 0.23 | 0.35 | 0.80~1.50 |
注:鋼級490僅適用于壓力管系。
(5)力學性能見表鋼管的常溫力學性能
鋼 級 | 抗拉強度ób/MPa | 屈服點ós/MPa | 伸長率δ5(%) |
≥ | |||
320 | 320~440 | 195 | 25 |
360 | 360~480 | 215 | 24 |
410 | 410~530 | 235 | 22 |
460 | 460~580 | 265 | 21 |
490 | 490~610 | 285 | 2l |
注:鋼管通常以正火狀態或正火加回火狀態交貨。如鋼管以熱軋狀態交貨時,鋼管的終軋溫度應不低于Ar3。
鋼管的高溫力學性能
鋼級 | 高溫屈服點ó tS/MPa ≥ | ||||||||
溫度/°C | |||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
320 | 172 | 168 | 158 | 147 | 125 | 100 | 9l | 88 | 87 |
360 | 192 | 187 | 176 | 165 | 145 | 122 | 111 | 109 | 107 |
410 | 217 | 210 | 199 | 188 | 170 | 149 | 137 | 134 | 132 |
460 | 241 | 234 | 223 | 212 | 195 | 177 | 162 | 159 | 156 |
490 | 256 | 249 | 237 | 226 | 210 | 193 | 177 | 174 | 171 |
(6)用途適用于制造船舶用的I級耐壓管系、Ⅱ級耐壓管系、鍋爐及過熱器。