山東鋼材市場訊:2013年9月2日20#化肥專用管價格守穩為主,市場成交一般。
據監測數據顯示,截至發稿,聊城市場山東產Ф60*6熱軋結構管報價為4150元/噸,臨沂產Ф89*4.5熱軋結構管報價為4050元/噸,包鋼產Ф273*8熱軋結構管報價為4100元/噸,包鋼產Ф325*9熱軋結構管市場價格為4150元/噸,包鋼產Ф377*10熱軋結構管市場價格為4200元/噸,包鋼產Ф426*12熱軋結構管市場價格為4250元/噸。
市場方面,今日聊城市場20#化肥專用管價格基本以穩為主,適逢月初,市場信心提振,下游和商家補庫積極,原料方面,昨唐山鋼坯價格走高20,目前唐山國義、興隆,昌黎宏興、安豐含稅出廠價3170,在成本支撐的情況下,預計短期內聊城20#化肥專用管價格或以繼續企穩。
山東20#化肥專用管----山東20#化肥專用管價格----山東20#化肥專用管多少錢一噸
品名 規格 鋼廠 價格 備注 更新時間
20#化肥專用管 48*5 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 49*10 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 50*3 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 70*8 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 76*10 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 89*5 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 108*4 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 121*18 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 146*8 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 159*6 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 53*6 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 56*6 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 63.5*8 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 73*15 山東/寶鋼 5880元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 83*4 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 89*10 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 95*11 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 114*6 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 121*8 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 127*5 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 133*10 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 140*16 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 146*18 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 168*38 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
20#化肥專用管 180*10 山東/太鋼 5980元/噸 大量現貨 2013/9/3
以上價格僅供參考,具體詳情歡迎來電咨詢。